返回武器装备属性强化与不强化 《手打或有疏漏错误》(1 / 1)最爱早睡觉首页

关灯 护眼     字体:

上一章 目录 下一章

武器命中伤害命中伤害

普通强化

60 220-286 190-247 231-300 199-259

70 255-331 220-286 267-347 231-300

80 290-377 250-325 304-395 260-341

100 360-468 310-403 378-491 325-423

120 430-559 370-481 451-586 358-505

130 465-604 400-520 488-634 420-546

140 500-650 430-559 525-682 451-586

鞋子 防御敏捷防御敏捷

普通强化

60 35-45 23-29 36-47 24-31

70 40-52 26-33 42-54 27-35

80 45-58 29-37 47-60 30-39

100 55-71 35-45 57-74 36-46

110 60-78 38-49 63-81 39-50

120 65-84 41-53 68-88 43-55

130 70-91 135-175 73-95 141-184

140 75-97 145-188 78-101 152-197

头盔防御魔力防御魔力

等级普通强化

60 35-45 65-84 36-47 68-88

70 40-52 75-97 42-54 78-102

80 45-58 85-110 47-60 89-116

90 50-65 95-123 52-68 99-129

100 55-71 105-136 57-74 110-143

110 60-78 115-149 63-81 120-156

120 65-84 125-162 68-88 131-170

130 70-91 135-175 73-95 141-184

140 75-94 145-188 78-101 152-197

腰带防御气血防御气血.

等级普通强化普通强化

60 35.45 130.169 36.47 136.176

70 40.52 150.195 42.54 157.204

80 45.58 170.221 47.60 178.231

90 50.65 190.247 52.68 199.258

100 55.71 210.273 57.74 220.286

110 60.78 230.299 63.81 241.313

120 65.84 250.325 68.88 262.341

130 70.91 270.351 73.95 283.368

140 75.97 270.377 78.101 304.395

项链灵力

等级普通强化

60 77-100 80-108

70 89-115 93-120

80 101-131 106-137

90 113-146 118-153

100 125-162 131-170

110 137-178 143-186

120 149-193 156-202

130 161-209 169-219

130 161-209 169-219

140 173-224 181-235

衣服防御

等级普通强化

60 100 105

70 115 120

80 130-169 136-177

90 145-188 152-197

100 160-208 168-218

110 175-227 183-238

120 190-247 199-259

130 205-266 215-279

140 220-286 231-300

『加入书签,方便阅读』

上一章 目录 下一章